Стоимость услуг
ООО Аудиторская компания «Сибирский меридиан»
В данном разделе указаны цены на аудиторские услуги, услуги по бухгалтерскому учету, налогообложению и консалтингу компании. Стоимость аудиторской проверки, бухгалтерские и консалтинговые услуги являются приблизительными и дают лишь примерные представления о стоимости услуг. Точную цену аудиторских, бухгалтерских или консалтинговых услуг Вы сможете узнать, обратившись по телефону 8(391) 298-26-11, 256-72-97.
Стоимость аудиторских услуг
Наименование услуги | Примерный срок выполнения со дня подписания договора | Стоимость услуги |
---|---|---|
Обязательный аудит | ||
Аудит в сфере производства | от 10 до 25 дней | от 50000 рублей |
Аудит торговых организаций | от 10 до 25 дней | от 45000 рублей |
Аудит в сфере общественного питания | от 10 до 25 дней | от 45000 рублей |
Аудит в сфере услуг и рекламной деятельности | от 10 до 25 дней | от 45000 рублей |
Аудит в сфере строительства | от 10 до 25 дней | от 55000 рублей |
Аудит в сфере ВЭД | от 10 до 25 дней | от 50000 рублей |
Инициативный аудит | ||
Аудит бюджетных, казенных, автономных учреждений | от 10 до 25 дней | от 45000 рублей |
Аудит управляющих компаний и ТСЖ | от 10 до 20 дней | от 35000 рублей |
Аудит отдельных участков учета | от 10 до 20 дней | от 15000 рублей |
Налоговый аудит | от 10 до 20 дней | от 45000 рублей |
Стоимость бухгалтерских услуг и консалтинга
Система налогообложения и количество первичной документации на предприятии и ряд других факторов напрямую влияет на стоимость бухгалтерских услуг аудиторской компании "Сибирский меридиан".
Ведение бухгалтерского, кадрового учета, подготовка и сдача по почте либо через интернет всей отчетности. | Ежемесячно, от 9000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учета | от 70 рублей за каждый проведенный документ |
Восстановление бухгалтерского учета по предоставленным документам | от 70 рублей за каждый проведенный документ |
Ведение кадрового учета | от 150 руб. за сотрудника/месяц |
Устная консультация, выезд бухгалтера в ИФНС по просьбе клиента, выезд бухгалтера в офис клиента | 300 рублей в час |
Письменная консультация | от 3 000 рублей |
Составление Учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учёта | от 5 000 рублей |
Персонифицированный учет в ПФ. Сведения о доходах физических лиц и ЕСН. Карточки по учету доходов и НДФЛ. Индивидуальные карточки учета ЕСН. Перерегистрация в ФСС. | 300 руб. / чел. |
Письменная консультация по разработке договора, письма в ИМНС | 500 руб. / час |
*Кол-во операций в 1С: Бухгалтерия подсчитывается в общем журнале, кнопкой "Реестр" внизу формируется реестр. Для сдачи отчетности через интернет, используя электронный документооборот с ИФНС необходимо осуществить оплату подключения и абонентскую плату.
БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНСАЛТИНГ*:
Наименование услуги | Примерный срок и форма выполнения | Примерная стоимость услуги |
---|---|---|
Бухгалтерские, налоговые консультации | 1 месяц/письменно | от 3000 рублей |
Бухгалтерские, налоговые консультации | 1 месяц/устно | от 1500 рублей |
Бухгалтерские, налоговые консультации для постоянных клиентов** | 1 месяц/устно | бесплатно |
** Постоянный клиент - проводивший аудиторскую проверку в нашей компании и имеющий договор на проведение аудиторской проверки.
НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
Наименование услуги | Примерный срок и форма выполнения | Примерная стоимость услуги |
---|---|---|
Анализ актов и решений налоговых органов на предмет перспективы оспаривания | 1-5 дней/письменно, устно | от 5000 рублей |
Составление разногласий, апелляционных жалоб в досудебном порядке | 1-5 дней/письменно | от 5000 рублей |
Сопровождение клиента во время выездной налоговой проверки (с выездом или без выезда на место) | 1 час | От 800 рублей |
Консультации по налоговому планированию | 1 час | от 800 рублей |
Предложения по налоговому планированию | 1-5 дней/письменно | от 15000 рублей |
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
Наименование услуги | Примерный срок и форма выполнения | Примерная стоимость услуги |
---|---|---|
Анализ влияния существующей системы управления организацией на результаты ее хозяйственной деятельности | 5-15 дней/письменно, устно | от 10000 рублей |
Предложения по структуре управления организацией | 5-15 дней/письменно, устно | от 15000 рублей |
Анализ системы внутреннего контроля | от 10 рабочих дней | от 15000 рублей |
Предложения по организации (оптимизации) системы внутреннего контроля | от 10 рабочих дней | от 20000 рублей |
Анализ системы управленческого учета | 5-15 дней/письменно, устно | от 10000 рублей |
Предложения по организации (оптимизации) системы управленческого учета | от 10 рабочих дней | от 20000 рублей |
Предложения по автоматизации бухгалтерского и управленческого учета | 1-5 дней/письменно | от 15000 рублей |
Услуги по управлению бизнесом и бизнес-процессами | От 1 месяца | Оплата по договоренности |
Услуги по предоставлению персонала | От 3 месяцев | Оплата по договоренности |
Стоимость юридических услуг
Наименование услуги | Примерный срок и форма выполнения | Примерная стоимость услуги |
---|---|---|
Оспаривание решений налоговых органов в первой инстанции 1 судодень | От 1 до 6 месяцев/письменно | от 10000 рублей |
Оспаривание решений налоговых органов в апелляционной и кассационной инстанции 1 судодень | От 1 до 2 месяцев/письменно | от 11000 рублей |
Составление исков, отзывов, договоров, протоколов | 1 услуга/письменно | от 3000 рублей |
Представление интересов в Арбитражном суде 1 судодень | От 1 до 6 месяцев/письменно | от 8000 рублей |
Регистрация изменений в учредительные документы | 2 дня/письменно | 3000 руб. + пошлины |
Консультации юриста, участие в переговорах, спорах по вопросам корпоративного права | 1 час | 500 руб. |
Стоимость экспертиз, заключений
Наименование услуги | Примерный срок и форма выполнения | Примерная стоимость услуги |
---|---|---|
Экспертиза и /или расчет тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | От 20 рабочих дней | от 35000 до 60000 рублей* |
Экспертиза и/или расчет нормативов потребления коммунальных услуг | От 20 рабочих дней | от 35000 до 60000 рублей* |
Заключение по заданию адвоката | 1 услуга/письменно | от 15000 рублей |
* Стоимость услуг определяется в зависимости от масштабов деятельности предприятия
Услуги по добровольной сертификации
Наименование сертификации | Рекомендованная розничная стоимость*, руб. |
Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) | 55 000 – 75 000 |
Системы энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001:2011 | 40 000 – 60 000 |
Системы энергетического менеджмента по стандарту BS EN 16001:2009 | 40 000 – 60 000 |
Системы информационной безопасности ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 (ISO/IEC 27001:2005) | 40 000 – 60 000 |
ГОСТ Р ИСО 22001-2007 (ISO 22001:2005)Системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции | 40 000 – 60 000 |
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р 52614.4-2007 Системы менеджмента качества в органах местного самоуправления(оформляется одним бланком) | 55 000 – 75 000 |
Интегрированные (комплексные) системы | 70% от суммы соответствующих сертификаций |
*Указанный прайс-лист является примером и в него могут вноситься уточнения
Если у Вас есть какие-то пожелания, мы всегда идем навстречу нашим Клиентам и вместе находим наиболее оптимальный вариант для обеих сторон.